初賽通過名單
2017全國科工盃STEM競賽 初賽通過名單
●教育遊戲組
| 學校名稱 | 團隊名稱 | 隊長 | 隊員A | 隊員B | 指導老師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國立臺灣師範大學 | 一人成團 | 郭紀廷 | |||
| 國立臺灣師範大學 | 美食梅蒂克 | 陳怡伶 | 林冠成 | 翁偉傑 | 劉遠楨 |
| 國立臺灣師範大學 | I Love English | 高華真 | 劉遠楨 | ||
| 國立臺灣師範大學 | 萱妮 | 陳萱蓓 | 莊采妮 | ||
| 國立臺北教育大學 | meow | 林承達 | 陳守誠 | 周子傑 | 劉遠楨 |
| 國立臺灣師範大學 | 板塊動ㄘ動 | 葉雅方 | 古育銘 | 劉遠楨 | |
| 國立臺灣師範大學 | 花粉隊 | 陳勁樺 | 王建棻 | ||
| 國立臺北教育大學 | 顏色智多星 | 李宣 | 劉遠楨 | ||
| 國立臺灣師範大學 | 嚕嚕米 | 林子皓 | 丁婉芯 | 陳玟廷 | 劉遠禎 |
| 國立臺灣師範大學 | 地理開拓人生 | 許詠智 | |||
| 國立臺北教育大學 | 英文猜謎 | 陳怡靜 | 黃品瑄 | 盧宇珉 | |
| 國立臺灣師範大學 | 1 | 張景智 |
●益智遊戲組
| 學校名稱 | 團隊名稱 | 隊長 | 隊員A | 隊員B | 指導老師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國立臺北教育大學 | 飛龍在天 | 陳倢希 | 陳柏瑄 | 李羚甄 | 劉遠楨 |
| 國立臺北教育大學 | 好好學習,天天向上 | 蔡巧瀅 | 林庭均 | 劉遠楨 | |
| 國立臺北教育大學 | PPig | 黃彩琦 | 駱維德 | 劉遠楨 | |
| 國立臺北教育大學 | 自己來比賽 | 林友廉 | 劉遠楨 | ||
| 國立臺北教育大學 | 老司機開推 | 陳亦揚 | 蔡明澔 | 李振愷 | 劉遠楨 |
| 國立臺北教育大學 | 我自己一組La | 何萬長 | 劉遠楨 | ||
| 國立臺北教育大學 | 猜猜猜 | 高子翔 | 李聖揚 | 陳加忻 | 劉遠楨 |
| 國立臺北教育大學 | 熾熱的決鬥者 | 鄭濠營 | 林佑軒 | 楊凱傑 | 劉遠楨 |
| 國立臺北教育大學 | 21058K009 | 吳幸蓉 | 劉遠楨 | ||
| 國立臺北教育大學 | 眼力大挑戰 | 劉韋廷 | 劉遠楨 | ||
| 國立臺北教育大學 | 一個頭兩個大 | 張瑋軒 | 葉冠志 | ||
| 國立臺北教育大學 | 少在那邊跟我旋轉 | 林丰揚 | 鄭翔文 | 劉遠楨 |
●益智遊戲國小學生組
| 學校名稱 | 團隊名稱 | 隊長 | 隊員A | 隊員B | 指導老師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 竹林國小 | 無敵棒 | 林子怡 | 張皓翔 | 李宗和 | |
| 竹林國小 | 超棒棒 | 李昕澤 | 吳旻燁 | 李宗和 | |
| 竹林國小 | 好棒棒隊 | 張亦睿 | 白翊廷 | 李宗和 |
●益智遊戲中學學生組
| 學校名稱 | 團隊名稱 | 隊長 | 隊員A | 隊員B | 指導老師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三民高中 | 0.0 | 李浩綸 | |||
| 臺北市立陽明高級中學 | 陽明之光 | 鍾世荃 | 王妤安 | 郭芃杰 | 陳政川 |
| 延平中學 | 小偵探 | 劉芷辰 | 李明珠 |