2026-2027 VTO VEX IQ Robotics Competition™ Regular Season Tournament (ES國小組、MS國中組)
活動地點:華山1914文化創意產業園區
VIQRC 國小組|2026年10月17日
| 獎項名稱 | 賽隊編號 | 賽隊名稱 | 所屬組織 |
|---|---|---|---|
| 全能總冠軍 Excellence Award | 67890A | Epoch Maker | 南投縣私立普台國民小學 |
| 團隊挑戰賽第一名 Teamwork Champion Award | 5599H | Vertex | Dr.player robotics lab Kaohsiung |
| 團隊挑戰賽第一名 Teamwork Champion Award | 67890A | Epoch Maker | 南投縣私立普台國民小學 |
| 團隊挑戰賽第二名 Teamwork 2nd Place Award | 6699G | Watermelon | Taiwan Robotics Lab |
| 團隊挑戰賽第二名 Teamwork 2nd Place Award | 52066S | X-WALKER | Curious Robotics Hsinchu |
| 團隊挑戰賽第三名 Teamwork 3rd Place Award | 6655E | Banana Eater | Dr. Player Robotics Lab. Taipei |
| 團隊挑戰賽第三名 Teamwork 3rd Place Award | 67733B | Capybara | 究匠學教學基地 |
| 團隊挑戰賽第四名 Teamwork 4th Place Award | 6677U | ReSOLution | Dr. Player Robotic Lab . Nantou |
| 團隊挑戰賽第四名 Teamwork 4th Place Award | 6699A | Pooma | Taiwan Robotics Lab |
| 團隊挑戰賽第五名 Teamwork 5th Place Award | 753T | Leopard Cat | Curious Robotics Zhubei |
| 團隊挑戰賽第五名 Teamwork 5th Place Award | 8672B | 8672B | CHINGSHIN ACADEMY 高年級組 |
| 最佳設計獎 Design Award | 52066S | X-WALKER | Curious Robotics Hsinchu |
| 技能挑戰賽第一名 Robot Skills Champion | 5599H | Vertex | Dr.player robotics lab Kaohsiung |
| 技能挑戰賽第二名 Robot Skills 2nd Place | 6699A | Pooma | Taiwan Robotics Lab |
| 技能挑戰賽第三名 Robot Skills 3rd Place | 753T | Leopard Cat | Curious Robotics Zhubei |
| 評審獎 Judges Award | 67733B | Capybara | 究匠學教學基地 |
| 創新獎 Innovate Award | 5599H | Vertex | Dr.player robotics lab Kaohsiung |
| 巧思獎 Think Award | 6699A | Pooma | Taiwan Robotics Lab |
| 驚奇獎 Amaze Award | 8672B | 8672B | CHINGSHIN ACADEMY 高年級組 |
| 傑出建構獎 Build Award | 67733A | IQ 180 | 究匠學教學基地 |
| 發明獎 Create Award | 6655X | Cyber Squad | Dr. Player Robotics Lab. Taipei |
VIQRC 國中組|2026年10月18日
| 獎項名稱 | 賽隊編號 | 賽隊名稱 | 所屬組織 |
|---|---|---|---|
| 全能總冠軍 Excellence Award | 6677N | Never give up | Dr. Player Robotic Lab . Nantou |
| 團隊挑戰賽第一名 Teamwork Champion Award | 5406D | HaBoss 小哈老大 | HaRobot 小哈機器人 |
| 團隊挑戰賽第一名 Teamwork Champion Award | 5599A | Elite | Dr.player robotics lab Kaohsiung |
| 團隊挑戰賽第二名 Teamwork 2nd Place Award | 6655J | Future Maker | Dr. Player Robotics Lab. Taipei |
| 團隊挑戰賽第二名 Teamwork 2nd Place Award | 5406Z | HaLauZi 小哈老子 | HaRobot 小哈機器人 |
| 團隊挑戰賽第三名 Teamwork 3rd Place Award | 6611V | Zenith | Dr.player robotics lab Zhubei |
| 團隊挑戰賽第三名 Teamwork 3rd Place Award | 6677N | Never give up | Dr. Player Robotic Lab . Nantou |
| 團隊挑戰賽第四名 Teamwork 4th Place Award | 76450B | Touch Grass | Washington High School |
| 團隊挑戰賽第四名 Teamwork 4th Place Award | 60909A | A_A | Taipei Xihu Experimental Junior High School |
| 團隊挑戰賽第五名 Teamwork 5th Place Award | 6611D | Team Name | Dr.player robotics lab Zhubei |
| 團隊挑戰賽第五名 Teamwork 5th Place Award | 6699E | The Optimist | Taiwan Robotics Lab |
| 最佳設計獎 Design Award | 57699A | Fusion Nova | VAJ Self-Study Group |
| 技能挑戰賽第一名 Robot Skills Champion | 5599A | Elite | Dr.player robotics lab Kaohsiung |
| 技能挑戰賽第二名 Robot Skills 2nd Place | 76450B | Touch Grass | Washington High School |
| 技能挑戰賽第三名 Robot Skills 3rd Place | 6677N | Never give up | Dr. Player Robotic Lab . Nantou |
| 評審獎 Judges Award | 48045A | IIS-Planetary Gears | I-Shou International School |
| 創新獎 Innovate Award | 70113Z | GC Breakers | 台南喬智創意機器人 |
| 巧思獎 Think Award | 5599A | Elite | Dr.player robotics lab Kaohsiung |
| 驚奇獎 Amaze Award | 6611V | Zenith | Dr.player robotics lab Zhubei |
| 傑出建構獎 Build Award | 5406Z | HaLauZi 小哈老子 | HaRobot 小哈機器人 |
| 發明獎 Create Award | 90131B | DCT DREAM TWO | 夢想機器人教室 |
#VEXTAIWANOPEN系列賽