- VEX IQ
- 得獎名單
            得獎名單
        2021-2022 VEX IQ Taiwan Open 預賽A組(11月27日)
| 獎項名稱 | 得獎賽隊號碼 | 得獎賽隊名稱 | 得獎賽隊所屬學校 | 
|---|---|---|---|
| 團隊挑戰賽第一名 Teamwork Champion Award (VIQC) | 86761B | 86761B | 臺北市私立靜心高級中學附設國中部 | 
| 團隊挑戰賽第一名 Teamwork Champion Award (VIQC) | 6677A | Never Give Up | 臺中市私立明道高級中學 | 
| 團隊挑戰賽第二名 Teamwork 2nd Place Award (VIQC) | 62346A | 柴藝不凡 | 嘉義縣溪口鄉柴林國民小學 | 
| 團隊挑戰賽第二名 Teamwork 2nd Place Award (VIQC) | 66799V | Predators | 台中美國學校 | 
| 團隊挑戰賽第三名 Teamwork 3rd Place Award (VIQC) | 6655A | INSTINCT | 台中馬禮遜學校 | 
| 團隊挑戰賽第三名 Teamwork 3rd Place Award (VIQC) | 6655C | Mustang | 台中馬禮遜學校 | 
| 團隊挑戰賽第四名 Teamwork 4th Place Award (VIQC) | 62153A | 62153A | 嘉義縣私立協同高級中學 | 
| 團隊挑戰賽第四名 Teamwork 4th Place Award (VIQC) | 86762Y | 86762Y | 臺北市私立靜心高級中學附設國小部 | 
| 團隊挑戰賽第五名 Teamwork 5th Place Award (VIQC) | 86761C | 86761C | 臺北市私立靜心高級中學附設國中部 | 
| 團隊挑戰賽第五名 Teamwork 5th Place Award (VIQC) | 66799T | MSS | 台中美國學校 | 
2021-2022 VEX IQ Taiwan Open 預賽B組(11月28日)
| 獎項名稱 | 得獎賽隊號碼 | 得獎賽隊名稱 | 得獎賽隊所屬學校 | 
|---|---|---|---|
| 團隊挑戰賽第一名 Teamwork Champion Award (VIQC) | 6699B | Unicorn Puncher | Taiwan Robotics Lab | 
| 團隊挑戰賽第一名 Teamwork Champion Award (VIQC) | 6699Z | WC | Taiwan Robotics Lab | 
| 團隊挑戰賽第二名 Teamwork 2nd Place Award (VIQC) | 70090S | FANCY SERVER | 汎奇創意開發有限公司 | 
| 團隊挑戰賽第二名 Teamwork 2nd Place Award (VIQC) | 35188A | AKAW | 宜蘭縣立復興國民中學 VEX Team | 
| 團隊挑戰賽第三名 Teamwork 3rd Place Award (VIQC) | 1713W | WissenJr02 | 程機思瀚教育學苑 | 
| 團隊挑戰賽第三名 Teamwork 3rd Place Award (VIQC) | 1002G | GC-Builder | 喬智創意機器人研究室 | 
| 團隊挑戰賽第四名 Teamwork 4th Place Award (VIQC) | 6699R | Rare conservation | Taiwan Robotics Lab | 
| 團隊挑戰賽第四名 Teamwork 4th Place Award (VIQC) | 74686A | Dongshan | 彰化縣員林市東山國小校隊 | 
| 團隊挑戰賽第五名 Teamwork 5th Place Award (VIQC) | 6699D | Debellator | Taiwan Robotics Lab | 
| 團隊挑戰賽第五名 Teamwork 5th Place Award (VIQC) | 1002C | 喬智愛夢想 | 喬智創意機器人研究室 | 
晉級名單
2021-2022 VEX IQ Taiwan Open 國中組冠軍賽(2022年01月26日)
| 賽隊號碼 | 賽隊名稱 | 賽隊所屬學校 | 
|---|---|---|
| 1002C | Dreamers.GC | 喬智創意機器人研究室 | 
| 1002G | Builders.GC | 喬智創意機器人研究室 | 
| 35188A | AKAW | 宜蘭縣立復興國民中學VEX Team | 
| 62153A | 62153A | 嘉義縣私立協同高級中學 | 
| 62153B | 62153B | 嘉義縣私立協同高級中學 | 
| 62153C | 62153C | 嘉義縣私立協同高級中學 | 
| 6611A | optimistic | 亞太美國學校 | 
| 6655A | INSTINCT | 台中馬禮遜學校 | 
| 6677A | Never Give Up | 臺中市私立明道高級中學 | 
| 66799V | Predators | 台中美國學校 | 
| 6699B | Unicorn Puncher | Taiwan Robotics Lab | 
| 6699R | Rare conservation | Taiwan Robotics Lab | 
| 6699Z | WC | Taiwan Robotics Lab | 
| 70090D | FANCY DORAEMON | 汎奇創意開發有限公司 | 
| 70090S | FANCY SERVER | 汎奇創意開發有限公司 | 
| 86761A | 86761A | 臺北市私立靜心高級中學附設國中部 | 
| 86761B | 86761B | 臺北市私立靜心高級中學附設國中部 | 
| 86761C | 86761C | 臺北市私立靜心高級中學附設國中部 | 
| 92218J | H.M. Fighter | HELLO MAKER ToyLab | 
| 93396D | Oroin | 新竹縣竹北市十興國民小學校友VEX機器人愛好會 | 
2021-2022 VEX IQ Taiwan Open 國小組冠軍賽(2022年01月27日)
| 賽隊號碼 | 賽隊名稱 | 賽隊所屬學校 | 
|---|---|---|
| 12730A | 12730A | 宜蘭縣宜蘭市黎明國民小學 | 
| 1713A | WissenJr01 | 程機思瀚教育學苑 | 
| 1713W | WissenJr02 | 程機思瀚教育學苑 | 
| 35186D | 35186D | 宜蘭縣VEX機器人教育推廣中心 | 
| 35186E | 35186E | 宜蘭縣VEX機器人教育推廣中心 | 
| 62346A | 柴藝不凡 | 嘉義縣溪口鄉柴林國民小學 | 
| 64140A | Terminator | 金門縣金寧鄉湖埔國民小學Robotics Club | 
| 6611T | Smilodon | 玩樂高手竹北店 | 
| 6655C | Mustang | 台中馬禮遜學校 | 
| 66799T | MSS | 台中美國學校 | 
| 6699D | Debellator | Taiwan Robotics Lab | 
| 67890C | Victory | 南投縣私立普台國民小學 | 
| 70090K | FANCY Donkey Kong | 汎奇創意開發有限公司 | 
| 74686A | Dongshan | 彰化縣員林市東山國小校隊 | 
| 74686B | Dongshan | 彰化縣員林市東山國小校隊 | 
| 86762X | 86762X | 臺北市私立靜心高級中學附設國小部 | 
| 86762Y | 86762Y | 臺北市私立靜心高級中學附設國小部 | 
| 86762Z | 86762Z | 臺北市私立靜心高級中學附設國小部 | 
| 93396A | Great Winner! | 新竹縣竹北市十興國民小學 | 
| 93396C | Camellia | 新竹縣竹北市十興國民小學 |