2025-2026 VEX TAIWAN OPEN V5RC冠軍賽&VIQRC冠軍賽
活動地點:國立台灣大學綜合體育館 一樓綜合球場
V5RC高中組|2026年02月03日至02月05日
| 獎項名稱 | 賽隊編號 | 賽隊名稱 | 所屬組織 |
|---|---|---|---|
| 全能總冠軍 Excellence Award | 1791V | JOINUS | Curious X-Lab |
| 錦標賽冠軍 Tournament Champions | 17022A | Pangolin | Happy Robot |
| 錦標賽冠軍 Tournament Champions | 66994D | Gigantic Marshmallow | Dr. Player Robotic Lab . Taichung |
| 錦標賽亞軍 Tournament Finalists | 66994B | Unicorn Puncher | Dr. Player Robotic Lab . Taichung |
| 錦標賽亞軍 Tournament Finalists | 96969Y | PAS1 | Pacific American School |
| 最佳設計獎 Design Award | 66994T | Samuel Crossing | Dr. Player Robotic Lab . Taichung |
| 技能挑戰賽第一名 Robot Skills Champion | 17022A | Pangolin | Happy Robot |
| 技能挑戰賽第二名 Robot Skills 2nd Place | 1791V | JOINUS | Curious X-Lab |
| 技能挑戰賽第三名 Robot Skills 3rd Place | 66994D | Gigantic Marshmallow | Dr. Player Robotic Lab . Taichung |
| 評審獎 Judges Award | 4253V | Raid Zero V | Taipei American School |
| 評審獎 Judges Award | 4253Z | Raid Zero Z | Taipei American School |
| 創新獎 Innovate Award | 66799X | AST-onishing X | American School in Taichung |
| 巧思獎 Think Award | 17022A | Pangolin | Happy Robot |
| 驚奇獎 Amaze Award | 4253S | Raid Zero S | Taipei American School |
| 傑出建構獎 Build Award | 96969W | Smooth Operator | Pacific American School |
| 發明獎 Create Award | 66994B | Unicorn Puncher | Dr. Player Robotic Lab . Taichung |
| 運動家精神獎 Sportsmanship Award | 23083Z | Reaper | 臺北市私立薇閣高級中學 |
| 活力獎 Energy Award | 23083Y | Anaxagoras | 臺北市私立薇閣高級中學 |
| 激勵獎 Inspire Award | 10004B | Team Ace | Pu Tai senior high school with junior department |
V5RC國中組|2026年02月06日至02月07日
| 獎項名稱 | 賽隊編號 | 賽隊名稱 | 所屬組織 |
|---|---|---|---|
| 全能總冠軍 Excellence Award | 89089Y | Muffin | Pacific American School–Middle School |
| 錦標賽冠軍 Tournament Champions | 10004X | Simply Lovely | Pu Tai senior high school with junior department |
| 錦標賽冠軍 Tournament Champions | 68678M | HAPPY HIPPO | Fancy Robotics International |
| 錦標賽亞軍 Tournament Finalists | 89089Y | Muffin | Pacific American School–Middle School |
| 錦標賽亞軍 Tournament Finalists | 12181C | LUNAR | IBSH-Curious Robotics |
| 最佳設計獎 Design Award | 68678M | HAPPY HIPPO | Fancy Robotics International |
| 技能挑戰賽第一名 Robot Skills Champion | 68678M | HAPPY HIPPO | Fancy Robotics International |
| 技能挑戰賽第二名 Robot Skills 2nd Place | 89089Y | Muffin | Pacific American School–Middle School |
| 技能挑戰賽第三名 Robot Skills 3rd Place | 10004X | Simply Lovely | Pu Tai senior high school with junior department |
| 評審獎 Judges Award | 4813D | Gambit | Taipei American School – Middle School |
| 創新獎 Innovate Award | 89089Z | PAS-Pancakes | Pacific American School–Middle School |
| 巧思獎 Think Award | 66996X | Capstone | Dr. Player Robotics Lab. Taipei |
| 驚奇獎 Amaze Award | 17022J | Otter | Happy Robot |
| 傑出建構獎 Build Award | 3866F | ▰ 1 ▰ | Curious X-Lab |
| 發明獎 Create Award | 12181C | LUNAR | IBSH-Curious Robotics |
| 運動家精神獎 Sportsmanship Award | 69471A | Savage Tumaz | LMrobot |
| 活力獎 Energy Award | 4813B | Butterflies | Taipei American School – Middle School |
| 激勵獎 Inspire Award | 66969A | Bob the Builders | Dr. Player Robotics Lab. Taipei |
VIQRC國小組|2026年02月08日至02月09日
| 獎項名稱 | 賽隊編號 | 賽隊名稱 | 所屬組織 |
|---|---|---|---|
| 全能總冠軍 Excellence Award | 6699U | Super Dragon | Taiwan Robotics Lab |
| 團隊挑戰賽第一名 Teamwork Champion Award | 6677G | GearForce | Dr. Player Robotic Lab . Nantou |
| 團隊挑戰賽第一名 Teamwork Champion Award | 8672B | 8672B | CHINGSHIN ACADEMY 高年級組 |
| 團隊挑戰賽第二名 Teamwork 2nd Place Award | 11806A | NSPS winner | 桃園市南勢國民小學 |
| 團隊挑戰賽第二名 Teamwork 2nd Place Award | 66799J | AST-onishing J | American School in Taichung |
| 團隊挑戰賽第三名 Teamwork 3rd Place Award | 99889B | RoboPlanet | Cuddle STEM Center |
| 團隊挑戰賽第三名 Teamwork 3rd Place Award | 52066S | Swordfish 劍魚隊 | Curious Robotics Hsinchu |
| 團隊挑戰賽第四名 Teamwork 4th Place Award | 1002C | Dreamers.GC | 嘉義喬智創意機器人 |
| 團隊挑戰賽第四名 Teamwork 4th Place Award | 6811B | NK_StarBots | NNKIEH |
| 團隊挑戰賽第五名 Teamwork 5th Place Award | 17023A | TSJ RobotStars | Happy Robot |
| 團隊挑戰賽第五名 Teamwork 5th Place Award | 6699E | Nothing | Taiwan Robotics Lab |
| 最佳設計獎 Design Award | 6677G | GearForce | Dr. Player Robotic Lab . Nantou |
| 技能挑戰賽第一名 Robot Skills Champion | 6699U | Super Dragon | Taiwan Robotics Lab |
| 技能挑戰賽第二名 Robot Skills 2nd Place | 1002C | Dreamers.GC | 嘉義喬智創意機器人 |
| 技能挑戰賽第三名 Robot Skills 3rd Place | 67733A | JoMaker | 究匠學教學基地 |
| 評審獎 Judges Award | 1002A | Builders.GC | 嘉義喬智創意機器人 |
| 評審獎 Judges Award | 6611E | Builderspizzaplace | Dr.player robotics lab Zhubei |
| 創新獎 Innovate Award | 52066S | Swordfish 劍魚隊 | Curious Robotics Hsinchu |
| 巧思獎 Think Award | 67733A | JoMaker | 究匠學教學基地 |
| 驚奇獎 Amaze Award | 70113T | GC Novas | 台南喬智創意機器人 |
| 傑出建構獎 Build Award | 66799J | AST-onishing J | American School in Taichung |
| 發明獎 Create Award | 6811A | NK_RoboForce | NNKIEH |
| 運動家精神獎 Sportsmanship Award | 1002C | Dreamers.GC | 嘉義喬智創意機器人 |
| 活力獎 Energy Award | 6655Z | Botcrafter | Dr.player robotics lab Taipei |
| 激勵獎 Inspire Award | 99889A | Code Queens | Cuddle STEM Center |
VIQRC國中組|2026年02月10日至02月11日
| 獎項名稱 | 賽隊編號 | 賽隊名稱 | 所屬組織 |
|---|---|---|---|
| 全能總冠軍 Excellence Award | 3332E | EdgeWalker | Curious X-Lab |
| 團隊挑戰賽第一名 Teamwork Champion Award | 6699C | Electric Bear | Taiwan Robotics Lab |
| 團隊挑戰賽第一名 Teamwork Champion Award | 66990Z | Elite | Dr. Player Robotic Lab . Taichung |
| 團隊挑戰賽第二名 Teamwork 2nd Place Award | 6611V | Universe | Dr.player robotics lab Zhubei |
| 團隊挑戰賽第二名 Teamwork 2nd Place Award | 8676B | Vextronauts 8676 | CHINGSHIN ACADEMY |
| 團隊挑戰賽第三名 Teamwork 3rd Place Award | 66799Y | AST-onishing Y | American School in Taichung |
| 團隊挑戰賽第三名 Teamwork 3rd Place Award | 6677N | ReSOLution | Dr. Player Robotic Lab . Nantou |
| 團隊挑戰賽第四名 Teamwork 4th Place Award | 67899B | LAZY | PU TAI JUNIOR HIGH SCHOOL |
| 團隊挑戰賽第四名 Teamwork 4th Place Award | 6655X | Future Maker | Dr.player robotics lab Taipei |
| 團隊挑戰賽第五名 Teamwork 5th Place Award | 99997A | GearMax | Cuddle STEM Center |
| 團隊挑戰賽第五名 Teamwork 5th Place Award | 5491M | HAPPY HIPPO | Fancy Robotics International |
| 最佳設計獎 Design Award | 48045A | IIS-Planetary Gears | I-Shou International School |
| 技能挑戰賽第一名 Robot Skills Champion | 6699W | Velocity Vortex | Taiwan Robotics Lab |
| 技能挑戰賽第二名 Robot Skills 2nd Place | 5491M | HAPPY HIPPO | Fancy Robotics International |
| 技能挑戰賽第三名 Robot Skills 3rd Place | 6677U | Never Give up | Dr. Player Robotic Lab . Nantou |
| 評審獎 Judges Award | 6677U | Never Give up | Dr. Player Robotic Lab . Nantou |
| 評審獎 Judges Award | 6699C | Electric Bear | Taiwan Robotics Lab |
| 創新獎 Innovate Award | 5491M | HAPPY HIPPO | Fancy Robotics International |
| 巧思獎 Think Award | 6677N | ReSOLution | Dr. Player Robotic Lab . Nantou |
| 驚奇獎 Amaze Award | 6699W | Velocity Vortex | Taiwan Robotics Lab |
| 傑出建構獎 Build Award | 6699G | OP Turtle | Taiwan Robotics Lab |
| 發明獎 Create Award | 67899A | Crazy Raccoon | PU TAI JUNIOR HIGH SCHOOL |
| 運動家精神獎 Sportsmanship Award | 66990Z | Elite | Dr. Player Robotic Lab . Taichung |
| 活力獎 Energy Award | 70113H | GC Breakers | 台南喬智創意機器人 |
| 激勵獎 Inspire Award | 13016A | Brothers | Yilan STEAM Center |
#VEXTAIWANOPEN系列賽